
jquery-latest.jsを使うな!
いままでjquery-latest.jsを読み込むと最新バージョンのjQueryを読み込むようになっていたがこれを使用するとコードの記述内容によってはバージョンが更新された際に動作しなくなってしまうためjquery-latest.jsで読み込むjQueryは1.11.1に固定されることになった。
https://code.jquery.com/jquery-latest.js
これはCDNのリクエスト数がjquery-latest.jsが一番多く、今後このような状況が続くと問題が発生するサイトが続出する可能性があるため、そうならないための措置となっている。
http://blog.jquery.com/2014/01/14/jquerys-content-delivery-network-you-got-served/
しかし本番環境でjquery-latest.jsを読み込んでいるサイトは見たことがないのだが本当に存在するのだろうか?
というわけで日経225に掲載されている企業のサイトはどのjQueryを使用しているか調べていた。(トップページから判別)
| 企業名 | バージョン |
|---|---|
| アドバンテスト | 1.7.2 |
| イオン | 1.3.2 |
| 味の素 | 1.8.2 |
| アルプス電気 | 1.8.3 |
| アマダ | 1.7.1 |
| ANAホールディングス | 1.7.2 |
| あおぞら銀行 | 1.4.4 |
| 旭硝子 | 1.9.1 |
| アサヒグループホールディングス | 1.9.0 |
| 旭化成 | 1.6.4 |
| アステラス製薬 | 1.10.2 |
| 横浜銀行 | 1.8.3 |
| ブリヂストン | 1.2.6 |
| キヤノン | 1.8.3 |
| カシオ計算機 | 1.3.1 |
| 東海旅客鉄道 | 1.10.2 |
| 千葉銀行 | 1.8.2 |
| 千代田化工建設 | 1.2.6 |
| 中部電力 | 1.5.2 |
| 中外製薬 | 1.3.2 |
| シチズンホールディングス | 1.2.6 |
| コムシスホールディングス | 1.4.2 |
| クレディセゾン | 1.6.1 |
| 大日本印刷 | 1.7.1 |
| 第一生命保険 | 1.8.3 |
| 第一三共 | 1.7.2 |
| ダイキン工業 | 1.4.2 |
| 大日本スクリーン製造 | 未使用 |
| 大和ハウス工業 | 1.7.1 |
| 大和証券グループ本社 | 1.4.2 |
| 電気化学工業 | 1.7.1 |
| デンソー | 1.3.1 |
| 電通 | 1.8.2 |
| DOWAホールディングス | 未使用 |
| 東日本旅客鉄道 | 1.10.2 |
| 荏原製作所 | 1.6.4 |
| エーザイ | 1.3.2 |
| ファナック | 未使用 |
| ファーストリテイリング | 未使用 |
| 富士電機 | 1.2.6 |
| 富士重工業 | 未使用 |
| 富士フイルムホールディングス | 1.2.6 |
| フジクラ | 未使用 |
| 富士通 | 1.3.2 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 未使用 |
| 古河機械金属 | 未使用 |
| 古河電気工業 | 1.7.1 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1.4.2 |
| 平和不動産 | 1.8.3 |
| 日野自動車 | 1.10.2 |
| 日立建機 | 1.7.1 |
| 日立製作所 | 1.10.2 |
| 日立造船 | 1.6.4 |
| 北越紀州製紙 | 未使用 |
| 本田技研工業 | 1.8.3 |
| IHI | 1.3.2 |
| 国際石油開発帝石 | 1.11.1 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 1.8.3 |
| いすゞ自動車 | 1.7.2 |
| 伊藤忠商事 | 1.6.3 |
| Jフロント リテイリング | 1.8.2 |
| 日本製鋼所 | 1.11.0 |
| JT | 1.2.6 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 1.2.3 |
| 日揮 | 1.5.2 |
| ジェイテクト | 1.8.2 |
| JXホールディングス | 1.3.2 |
| 鹿島建設 | 1.2.6 |
| 関西電力 | 1.8.0 |
| 花王 | 1.10.0 |
| 川崎重工業 | 1.3.2 |
| 川崎汽船 | 1.6.1 |
| KDDI | 1.7 |
| 京王電鉄 | 1.8.2 |
| 京成電鉄 | 1.4.2 |
| キッコーマン | 1.7 |
| キリンホールディングス | 1.4.2 |
| 神戸製鋼所 | 1.6.2 |
| コマツ | 1.3.2 |
| コナミ | 1.3.2 |
| コニカミノルタ | 1.7 |
| クボタ | 1.11.0 |
| クラレ | 1.3.2 |
| 京セラ | 1.8.3 |
| 協和発酵キリン | 1.8.1 |
| 丸紅 | 1.9.1 |
| マルハニチロ | 1.7.2 |
| 丸井グループ | 1.4.4 |
| 松井証券 | 1.5.2 |
| マツダ | 1.11.0 |
| 明電舎 | 1.4.4 |
| 明治ホールディングス | 1.4.2 |
| ミネベア | 1.6.2 |
| 三菱電機 | 1.8.3 |
| 三菱倉庫 | 1.2.6 |
| 三菱マテリアル | 1.4.2 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 1.8.3 |
| 三菱商事 | 1.11.0 |
| 三菱地所 | 1.11.0 |
| 三菱重工業 | 1.7.1 |
| 三菱自動車工業 | 1.4.4 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.8.0 |
| 三井物産 | 1.4.2 |
| 三井化学 | 1.11.1 |
| 三井造船 | 1.7.1 |
| 三井不動産 | 1.4.4 |
| 三井金属鉱業 | 1.7.1 |
| 商船三井 | 1.7.2 |
| ミツミ電機 | 未使用 |
| みずほフィナンシャルグループ | 1.4.2 |
| MS&ADインシュアランスグループホールテ | 1.8.3 |
| 日本電気 | 1.6.2 |
| 日本碍子 | 1.4.2 |
| 日本ハム | 1.6.2 |
| ニチレイ | 1.8.3 |
| ニコン | 1.6.1 |
| 日本電気硝子 | 1.4.2 |
| 日本通運 | 1.8.3 |
| 日本化薬 | 1.8.3 |
| 日本軽金属ホールディングス | 1.8.0 |
| 日本製紙 | 1.10.1 |
| 日本板硝子 | 1.7.2 |
| 日本曹達 | 未使用 |
| 日本水産 | 1.8.3 |
| NTT | 1.4.2 |
| 日本郵船 | 1.4.2 |
| 日産化学工業 | 未使用 |
| 日産自動車 | 1.11.0 |
| 日清製粉グループ本社 | 1.3.2 |
| 日新製鋼 | 1.11.0 |
| 日清紡ホールディングス | 未使用 |
| 日東紡績 | 未使用 |
| 日東電工 | 1.8.3 |
| NKSJホールディングス | 1.8.3 |
| 野村ホールディングス | 1.2.3 |
| 日本精工 | 1.2.6 |
| 新日鐵住金 | 1.7.2 |
| NTN | 1.8.2 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 1.6.2 |
| NTTドコモ | 1.10.2 |
| 大林組 | 1.3.2 |
| 小田急電鉄 | 1.6.4 |
| 王子ホールディングス | 1.4.2 |
| 沖電気工業 | 1.1.2 |
| オークマ | 1.7.2 |
| オリンパス | 1.7.2 |
| 大阪ガス | 1.4.2 |
| 大平洋金属 | 未使用 |
| パナソニック | 1.9.1 |
| パイオニア | 1.9.1 |
| りそなホールディングス | 1.4.3 |
| リコー | 1.7.1 |
| サッポロホールディングス | 1.4.2 |
| セコム | 1.7.1 |
| 積水ハウス | 1.10.2 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 1.7.2 |
| シャープ | 1.10.1 |
| 清水建設 | 1.2.1 |
| 信越化学工業 | 1.7.1 |
| 新生銀行 | 1.7.2 |
| 塩野義製薬 | 1.8.3 |
| 資生堂 | 1.6.1 |
| 静岡銀行 | 1.5 |
| 昭和電工 | 1.4.4 |
| 昭和シェル石油 | 1.8.3 |
| スカパーJSATホールディングス | 1.7.2 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.2.3 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 未使用 |
| ソフトバンク | 1.10.1 |
| 双日 | 1.10.2 |
| ソニー | 1.8.3 |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 1.8.3 |
| SUMCO | 1.3.2 |
| 住友化学 | 1.4.2 |
| 住友商事 | 1.8.2 |
| 大日本住友製薬 | 未使用 |
| 住友電気工業 | 1.3.2 |
| 住友重機械工業 | 1.4.4 |
| 住友金属鉱山 | 1.6 |
| 住友大阪セメント | 1.10.2 |
| 住友不動産 | 1.3 |
| スズキ | 1.10.2 |
| T&Dホールディングス | 1.6.4 |
| 太平洋セメント | 未使用 |
| 大成建設 | 1.4.4 |
| 太陽誘電 | 1.6.1 |
| 宝ホールディングス | 1.4.1 |
| 髙島屋 | 1.7.2 |
| 武田薬品工業 | 1.8.0 |
| TDK | 1.4.2 |
| 帝人 | 1.8.3 |
| テルモ | 1.7.1 |
| 東武鉄道 | 1.7 |
| 東宝 | 1.2.6 |
| 東邦亜鉛 | 1.7.2 |
| 東海カーボン | 未使用 |
| 東京海上ホールディングス | 1.3.2 |
| トクヤマ | 1.4.4 |
| 東京ドーム | 1.4.4 |
| 東京電力 | 1.8.2 |
| 東京エレクトロン | 1.7.1 |
| 東京ガス | 1.8.2 |
| 東京建物 | 1.3.2 |
| 東京急行電鉄 | 1.10.2 |
| 東急不動産ホールディングス | 1.7.1 |
| 凸版印刷 | 1.7 |
| 東レ | 1.2.6 |
| 東芝 | 1.11.1 |
| 東ソー | 未使用 |
| TOTO | 1.4.2 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 1.9.1 |
| 東洋紡 | 1.5 |
| トヨタ自動車 | 1.4.2 |
| 豊田通商 | 1.10.1 |
| トレンドマイクロ | 1.4.2 |
| 宇部興産 | 1.10.2 |
| ユニチカ | 未使用 |
| ユニーグループ・ホールディングス | 1.3.1 |
| 西日本旅客鉄道 | 1.5.2 |
| ヤフー | 未使用 |
| ヤマハ | 1.6.4 |
| ヤマトホールディングス | 未使用 |
| 安川電機 | 未使用 |
| 横河電機 | 未使用 |
| 横浜ゴム | 1.8 |
まとめ
- jquery-latest.jsを使用しているサイトは存在しなかった
- 協和発酵キリン、沖電気工業のjQueryコードにはライセンス表記がないためライセンス違反
- jQueryの使用率は88.89%(使用していないのは25社)
- 一番多いバージョンは1.8系、次点は1.7系
- 日経225に掲載されている企業のサイトはリニューアル頻度が高いところが多いため新しいバージョンを読み込んでいるサイトが多い。
| バージョン | 社数 |
|---|---|
| 1.4系 | 34 |
| 1.5系 | 6 |
| 1.6系 | 18 |
| 1.7系 | 35 |
| 1.8系 | 38 |
| 1.9系 | 6 |
| 1.10系 | 17 |
| 1.11系 | 10 |

